櫻庭 祐一 とはどこのどいつか
いちおうまっとうな社会人です。
横河電機という会社の研究部門に勤めてます。
エージェントとか分散システムなんかが専門です。
東京電機大学 工学部 電子工学科 卒
東京工業大学 理工学研究科 電気電子工学専攻 にて 工学博士取得
現在、横河電機に所属
2002.09 | Java Press Vol. 26 「Preferences API 入門」 | |
2002.09 | Java Press Vol. 26 「Java API ダイジェスト java.util パッケージ」 | |
2003.03 | Java Press Vol. 29 「Java API ダイジェスト java.nio パッケージ」 | |
2003.09 | Java Press Vol. 32 「Java 再入門 例外との正しいつきあい方」 | |
2003.11 | Java Press Vol. 33 「Javaの“震源地”を探せ 見えてきた「Tiger」の全貌」 | |
2004.01 | Java Press Vol. 34 「JUnit+サーバサイドテストの 忘れちゃいけない必須テクニック JUnit 編」 | |
2004.02 | Java Technology Conference Today 「Tiger の新機能」 | |
2004.03 | Java Press Vol. 35 「システム開発のための開発エンジン Google Web API をコールするクライアントを作る」 | |
2004.07 | Java Press Vol. 37 2004 JavaOne Conference レポート | |
2004.09 | Java Press Vol. 38 J2SE 5.0 Tiger によるソフトウェア管理 - jconsole を使いこなす! | |
2004.11 | Software Design 2004.11 月号 Project Looking Glassの全貌【実践編 1】 | |
2004.12 | Software Design 2004.12 月号 Project Looking Glassの全貌【実践編 2】 | |
2005.01 | Java Press Vol. 40 J2SE 5.0 Tiger によるソフトウェア管理実践編 - JVM Monitoring & Management API を使いこなす! | |
2005.03 | Java Press Vol. 41 使える無償の測定ツール大カタログ - JDK付属のものからEclipseプラグインまで | |
2005.07 | Java Press Vol. 43 Project Looking Glassで3D体験 - Windowsで動かすLG3Dの世界 | |
2005.09 | Software Design 2005.10 月号 Project Looking Glass徹底攻略 (共著) | |
2005.12 | C Magazine 2006.01 月号 誰がMustangを使うべきか? | |
2006.02 | C Magazine 2006.03 月号Mustangの新機能を読み解く | |
2006.03 | Java Press Vol. 47 みんなのための Java ルールブック第 8 章 |
2004.01 | Java Professional ハンドブック |
2000.06 - 08 | 日経デジタルエンジニアリング 「FA のための Java プログラミング講座」 第 4 〜 9 回 | |
2000.06 | 日経デジタルエンジニアリング 「JavaOne 2000 レポート - 組込み分野から見た Java -」 | |
2005.12 から | IT Pro 連載 Java 技術最前線 |
2001.11 | JavaOne [jp2001] "An Overview of JIM and Its Application in an Industrial Automation Area" | |
2002.03 | Java 懇談会 in 広島 「J2SE v1.4の新機能とJava応用例」 | |
2002.04 | Java の IA 応用および組込み研究会セミナ 「J2SE v1.4の新機能とJava応用例」 | |
2003.04 | Java の IA 応用および組込み研究会セミナ 「自分専用の Profiler を作ってみよう」 | |
2004.02 | Java の IA 応用および組込み研究会セミナ 「君は Tiger を見たか - J2SE 1.5 Tiger の新機能 -」 | |
2004.11 | Manufacturing Open Forum 2004「Java によるオープン IA アプリケーションとその連携」 | |
2004.11 | 第 5 回 J2EE カンファレンス 「Tiger のインパクト - 最新版 Java の実像」 | |
2004.12 | 丸山先生レクチャーシリーズ 2004 第 2 回 パネルディスカッション | |
2005.03 | Java Computing 2005 Spring 「Project Looking Glass 最新レポート」 | |
2005.06 | JavaOne 2005 SF Project Looking Glass Community Meeting | |
2005.07 | IAjapan Java 研究部会 JavaOne 報告会 「Java SE Technology Updates」 | |
2005.09 | NSUG 福岡セミナー 「君は未来を垣間見れるか - Project Looking Glass へのいざない」 | |
2005.11 | JavaOne Tokyo 「Mustang を乗りこなす方法教えます」 (Flash Player 8) | |
2006.02 | IAjapan Java 研究部会 熊本セミナ 「Java 2 SE 5.0 の新機能」(Flash Player 8) | |
2006.02 | Developers Summit 「第六の馬」(Flash Player 8) | |
2006.02 | 丸山先生レクチャーシリーズ 「Java SE の進化から見た Java の未来」 (Flash Player8) | |
2006.04 | SDC Java Performance Tuning Semnar 「Java SE の現状と将来、オープン開発について」 |
Java コンソーシアムなんかでも講演した覚えがあるんだけど、いつだったっけ ???
趣味
読書 | 月にだいたい 20 冊ぐらい (除く専門書) | |
映画 | 年 20 本ぐらい うちには映像再生装置 (ビデオとか DVD とか) はないので、純粋に映画館で映画を見てます |
|
音楽 | 年に CD を 50 枚ぐらい | |
月にギターを 5 時間ぐらい (最近はこれぐらいしか弾く時間がないんです... 悲しい) | ||
料理 | 毎日 特に朝食は毎日 (朝は元気の源だ !!) | |
よく「なに料理が得意なんですか?」と聞かれますが、あまりそういうこと意識したことがないのです。自分の食べたい料理を作っています。結果的にイタリアンだったり、中華だったり、和食だったり、タイ料理だったり、韓国料理だったり、ブラジル料理だったりするんですが。 | ||
たべること | おかし 毎日 | |
食べに行くことはそれほどないけど... | ||
コーヒ 日 1 リットル 紅茶 週 2 リットル 中国茶 週 1.5 リットル ハーブティ 月 1 リットル 牛乳 週 2 リットル |
使用言語
日本語 | |
Java | |
Flash ActionScript 必要最低限しか使ってないけど... | |
XML XSLT、SOAP、WSDL | |
C/C++ さびついているけど... | |
8 bit 時代のアセンブラ (Z80 とか ^^;;) でも、もう書けないと思います | |
Pascal, Fortran, Basic, Prolog, Logo は以前使っていたことがありますが、たぶんもう書けません |